13707198858
化工化肥行業(yè)部分工程業(yè)績表
0 | 真空泵規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用戶名稱 | 備注 |
1 | 2BE1-403 | 6 | 北京燕山凱美特氣體有限責(zé)任公司 | 制氫裝置 |
2 | 2BEF 67 | 10臺(tái)套 | 四川亞聯(lián)高科技股份有限公司 | PSA裝置 |
| | | 新疆昌源準(zhǔn)東煤焦油輕質(zhì)化項(xiàng)目 | |
| | | 提氫裝置 | |
3 | 2BE1 303 | 5臺(tái)套 | 內(nèi)蒙古宜化化工有限公司 | |
4 | 2BEF 52 | 2臺(tái)套 | 新疆阜康市西溝煤焦有限責(zé)任公司 | PSA裝置 |
5 | 2BEF 50 | 4臺(tái)套 | 成都華西化工研究所股份有限公司 | PSA裝置 |
| 2BEF 40 | | (河南金大地化工項(xiàng)目) | |
6 | 2BEF52 | 8臺(tái)套 | 四川達(dá)科特能源科技公司 | PSA裝置 |
7 | 2BEF62 | 4 | 河南神馬66鹽化工有限公司制氫裝置 | PSA項(xiàng)目 |
8 | 2BEF52 | 4 | 安徽六國化工股份有限公司 | PSA裝置 |
9 | 2BEF 42 | 3臺(tái)套 | 貴州開磷劍江化肥有限責(zé)任公司 | |
| 2BEF 50 | 3臺(tái)套 | | |
10 | 2BEF 40 | 2臺(tái)套 | 貴州開陽國華天鑫磷業(yè)有限公司 | 草酸酯項(xiàng)目 |
| 2BEF 50 | 3臺(tái)套 | | |
11 | 2BEF40 | 5 | 安徽六國化工股份有限公司 | |
12 | 2BEF52 | 5 | 山西天澤煤化工股份公司 | |
13 | 2BE1-303 | 6 | 湖北祥云(集團(tuán))化肥股份有限公司 | |
14 | 2BEF60 | 2 | 宜昌新洋豐化肥有限公司 | |
15 | 2BE1 353 | 2臺(tái)套 | 姜堰市化肥有限責(zé)任公司 | 變壓吸附裝置 |
| 2BE1 403 | 3臺(tái)套 | | |
16 | 2BE1-353 | 10 | 淮南礦業(yè)(集團(tuán))煤化工有限責(zé)任公司 | |
17 | 2BE1-505 | 2 | 淮南礦業(yè)(集團(tuán))煤化工有限責(zé)任公司 | |
18 | 2BE1-505 | 3 | 章丘日月化工有限公司 | |
地址:武漢市蔡甸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍王工業(yè)園龍王路16號(hào)郵編:430058聯(lián)系電話:027-84841957/84774520郵箱:xshgs@whlyby.com
Copyright By ?2017 武漢特種工業(yè)泵廠有限公司鄂ICP備13001555號(hào)技術(shù)支持:京倫科技